Curve DAO current market price is $0.930 with a 24 hour trading volume of $55.29M. The total available supply of Curve DAO is 770.74M CRV with a maximum supply of 3.30B CRV. It has secured Rank 67 in the cryptocurrency market with a marketcap of $716.55M. The CRV price is 1.49% up in the last 24 hours.
The lowest price of the Curve DAO is $0.899 & the highest price is $0.941 in the last 24 hours. Live Curve DAO prices from all markets and CRV coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Curve DAO price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Curve DAO at best price in the market.
$0.930
$0.01 1.49%
$0.899 / $0.941
$716.55M 1.52%
$3.07B
$55.29M
770.74M CRV
3.30B CRV
Want to convert more cryptocurrencies?
1.49%
7.59%
5.03%
15.95%
12.98%
60.92%
Compare live prices of Curve DAO on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CRV/USDT | $0.931 | $916,849 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.930 | $884,321 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.930 | $8,875,512 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.930 | $847,682 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.930 | $110,090 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.931 | $302,356 | ||
![]() | CRV/USD | $0.925 | $147,519 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.930 | $503,531 | ||
![]() | CRV/ETH | $0.931 | $44,827 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.931 | $4,734,774 | ||
![]() | CRV/USD | $0.925 | $2,678,594 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.931 | $101,775 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.932 | $432,500 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.930 | $594,995 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.929 | $161,265 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.931 | $115,471 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.933 | $145,197 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.930 | $1,731,214 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.929 | $239,194 | ||
![]() | CRV/BUSD | $0.932 | $1,385,537 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.931 | $623,137 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.930 | $429,640 | ||
![]() | CRV/USD | $0.923 | $65,183 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.932 | $387,074 | ||
![]() | CRV/USD | $0.932 | $14,418 | ||
![]() | CRV/EUR | $0.926 | $75,222 | ||
![]() | CRV/EUR | $0.929 | $115,772 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.931 | $332,187 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.931 | $89,203 | ||
![]() | CRV/EUR | $0.936 | $6,732 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.930 | $687,060 | ||
![]() | 0XD533A.../0XC02AA... | $0.934 | $384,353 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.930 | $12,091 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.930 | $144,802 | ||
![]() | CRV/THB | $0.929 | $142,857 | ||
![]() | CRV/USD | $0.925 | $69,794 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.928 | $89,627 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.935 | $7,745 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.930 | $19,129 | ||
![]() | CRV/USD | $0.923 | $6,959 | ||
![]() | CRV/USD | $0.924 | $19,624 | ||
![]() | CRV/USD | $0.925 | $104,989 | ||
![]() | CRV/USDC | $0.933 | $690,072 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.930 | $8,794 | ||
![]() | CRV/EUR | $0.924 | $73,734 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.931 | $696,026 | ||
![]() | CRV/GBP | $0.925 | $250,412 | ||
![]() | CRV/THB | $0.930 | $8,743 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.931 | $519,736 | ||
![]() | CRV/USDC | $0.930 | $116,577 | ||
![]() | 0X1E4F9.../0X21BE3... | $0.925 | $125,972 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.927 | $6,596 | ||
![]() | 0X17237.../0X0D500... | $0.927 | $321,859 | ||
![]() | CRV/XRP | $0.926 | $316,214 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.932 | $39,617 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.929 | $13,474 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.931 | $25,847 | ||
![]() | CRV/TRY | $0.952 | $107,387 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.928 | $10,613 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.928 | $1,864,836 | ||
![]() | 0X4E3FB.../0XD533A... | $0.934 | $9,498 | ||
![]() | CRV/ETH | $0.932 | $25,583 | ||
![]() | CRV/BUSD | $0.931 | $314,569 | ||
![]() | 0XD533A.../0XC02AA... | $0.930 | $11,586 | ||
![]() | CRV/USD | $0.928 | $5,513 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.931 | $253,981 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.929 | $700,812 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.931 | $39,768 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.929 | $232,712 | ||
![]() | CRV/USDC | $0.933 | $422,596 | ||
![]() | 0X11CDB.../0X82AF4... | $0.928 | $53,884 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.937 | $7,588 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.930 | $3,642 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.930 | $73,900 | ||
![]() | CRV/USDT | $0.928 | $456,579 | ||
![]() | 0X17237.../0X7CEB2... | $0.928 | $4,845 | ||
![]() | CRV/USD | $0.924 | $30,317 | ||
![]() | 0X17237.../0X7CEB2... | $0.929 | $24,784 | ||
![]() | 0X1E4F9.../0X21BE3... | $0.926 | $4,835 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.930 | $18,597 | ||
![]() | 0X11CDB.../0X82AF4... | $0.928 | $11,718 | ||
![]() | CRV/ETH | $0.935 | $9,274 | ||
![]() | CRV/ETH | $0.930 | $3,314 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.927 | $5,218 | ||
![]() | 0X1E4F9.../0X21BE3... | $0.924 | $2,728 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.932 | $9,473 | ||
![]() | 0X1E4F9.../USDT | $0.938 | $974 | ||
![]() | CRV/ETH | $0.929 | $626 | ||
![]() | CRV/ETH | $0.930 | $38,364 | ||
![]() | 0X17237.../0X0D500... | $0.926 | $1,304 | ||
![]() | 0X09942.../0X42000... | $0.924 | $2,563 | ||
![]() | 0X1E4F9.../0X74B23... | $0.929 | $516 | ||
![]() | CRV/BTC | $0.931 | $30,172 | ||
![]() | CRV/ETH | $0.928 | $38,397 | ||
![]() | CRV/USDC | $0.933 | $9,432 | ||
![]() | 0X17237.../0X2791B... | $0.937 | $2,221 | ||
![]() | 0X11CDB.../0XFD086... | $0.936 | $730 | ||
![]() | 0X09942.../0X42000... | $0.927 | $143 | ||
![]() | 0X1E4F9.../0X21BE3... | $0.920 | $212 | ||
![]() | 0X1E4F9.../0X21BE3... | $0.923 | $122 |
Similar to Uniswap, Curve Finance is an Automated Market Maker (AMM) based Decentralised Exchange (DEX). Unlike Uniswap, its main focus is only to swap between assets that are supposed to have the same value. This is useful in the DeFi ecosystem as there are plenty of wrapped tokens and synthetic tokens that aim to mimic the price of the real underlying asset. For example, one of the biggest pools is 3CRV, which is a stablecoin pool consisting of DAI, USDT, and USDC. Their ratio in the pool will be based on the supply and demand of the market. Depositing a coin with a lesser ratio will yield the user a higher percentage of the pool. As such when the ratio is heavily tilted to one of the coins, it may serve as a good chance to arbitrage.Curve Finance also supports yield-bearing tokens. For example, it collaborated with Yearn Finance to release yUSD pools that consisted of yDAI, yUSDT, yUSDC and yTUSD. Users that participated in this pool will not only have yield from the underlying yield-bearing tokens, but also the swap fees generated by the Curve pool. Including the yield farming rewards in terms of CRV tokens, liquidity providers of the pool actually have three sources of yield.
Decentralized Exchange (DEX) Automated Market Maker (AMM) Yield Farming Decentralized Finance (DeFi) Governance Exchange-based Tokens Polygon Ecosystem Fantom Ecosystem Arbitrum Ecosystem Gnosis Chain Ecosystem Ethereum Ecosystem Optimism Ecosystem