Chiliz current market price is $0.121 with a 24 hour trading volume of $56.01M. The total available supply of Chiliz is 5.34B CHZ with a maximum supply of 8.89B CHZ. It has secured Rank 75 in the cryptocurrency market with a marketcap of $647.29M. The CHZ price is 1.2% up in the last 24 hours.
The lowest price of the Chiliz is $0.119 & the highest price is $0.122 in the last 24 hours. Live Chiliz prices from all markets and CHZ coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Chiliz price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Chiliz at best price in the market.
$0.121
$0 1.2%
$0.119 / $0.122
$647.29M 1.18%
$1.08B
$56.01M
5.34B CHZ
8.89B CHZ
Want to convert more cryptocurrencies?
1.2%
2.61%
9.47%
12.87%
14.19%
44.99%
Compare live prices of Chiliz on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $378,423 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $637,951 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $851,325 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $90,878 | ||
![]() | CHZ/KRW | $0.123 | $3,230,715 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $322,786 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $8,556,910 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $231,783 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.120 | $361,658 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $78,755 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.121 | $215,659 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $2,199,131 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $93,081 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $427,031 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $130,123 | ||
![]() | CHZ/BUSD | $0.121 | $1,857,191 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.124 | $2,166,774 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $426,447 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $2,097,912 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $292,272 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.121 | $644,182 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $72,185 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.120 | $89,671 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $329,288 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $360,416 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $612,254 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $86,311 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $528,289 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.120 | $30,091 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.124 | $553,063 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.120 | $7,822 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.124 | $1,022,372 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.121 | $144,682 | ||
![]() | CHZ/KRW | $0.123 | $270,246 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $595,488 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $36,388 | ||
![]() | CHZ/BNB | $0.121 | $312,817 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $19,822 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.120 | $3,821 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.119 | $1,179 | ||
![]() | CHZ/EUR | $0.120 | $33,285 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $201,015 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.121 | $191,226 | ||
![]() | 0X35064.../0XDAC17... | $0.120 | $63,343 | ||
![]() | CHZ/THB | $0.121 | $13,410 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.120 | $48,786 | ||
![]() | CHZ/BRL | $0.121 | $52,471 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $21,829 | ||
![]() | CHZ/XTUSD | $0.121 | $67,823 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $298,496 | ||
![]() | CHZ/GBP | $0.120 | $63,800 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.120 | $10,150 | ||
![]() | CHZ/BUSD | $0.120 | $127,728 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.124 | $323,740 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.121 | $96,987 | ||
![]() | CHZ/GBP | $0.120 | $9,410 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.120 | $9,941 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $39,450 | ||
![]() | CHZ/BRL | $0.121 | $22,446 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.121 | $11,393 | ||
![]() | CHZ/XRP | $0.120 | $179,411 | ||
![]() | CHZ/JPY | $0.120 | $29,199 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $229,915 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $154,642 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $67,143 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.121 | $630,540 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.120 | $32,993 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.124 | $6,872 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.121 | $163,946 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.122 | $9,125 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $61,288 | ||
![]() | CHZ/USDC | $0.120 | $2,604 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $853 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.121 | $2,489 | ||
![]() | ATM/CHZ | $0.121 | $128,959 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.121 | $835 | ||
![]() | CHZ/ETH | $0.121 | $3,747 | ||
![]() | CHZ/TRY | $0.124 | $656 | ||
![]() | 0X35064.../0XC02AA... | $0.121 | $1,537 | ||
![]() | EFC/CHZ | $0.121 | $18,789 | ||
![]() | CHZ/BRL | $0.121 | $9,752 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.121 | $752 | ||
![]() | ARG/CHZ | $0.121 | $50,010 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $2,329 | ||
![]() | CHZ/KLV | $0.121 | $4,251 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.116 | $58,268 | ||
![]() | ROUSH/CHZ | $0.121 | $4,286 | ||
![]() | HASHTAG/CHZ | $0.121 | $1,857 | ||
![]() | ACM/CHZ | $0.121 | $2,905 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $8,310,975 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $11,568 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $306,964 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $309,596 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $18,930 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.121 | $14,810 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.121 | $142,887 | ||
![]() | CHZ/BTC | $0.121 | $143,115 | ||
![]() | CHZ/USD | $0.119 | $237 | ||
![]() | CHZ/SGD | $0.118 | $75 | ||
![]() | CHZ/USDT | $0.120 | $1,171,457 |
Chiliz is a fintech platform for the sports industry to allow global fans to get closer to their favorite sports teams and clubs.
Sports NFT Ethereum Ecosystem