Binance USD current market price is $1.01 with a 24 hour trading volume of $3.83B. The total available supply of Binance USD is 8.02B BUSD. It has secured Rank 11 in the cryptocurrency market with a marketcap of $8.06B. The BUSD price is 0.03% up in the last 24 hours.
The lowest price of the Binance USD is $0.994 & the highest price is $1.01 in the last 24 hours. Live Binance USD prices from all markets and BUSD coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Binance USD price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Binance USD at best price in the market.
$1.01
$0 0.03%
$0.994 / $1.01
$8.06B 0.07%
$8.06B
$3.83B
8.02B BUSD
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
0.03%
0.11%
0.7%
0.43%
0.29%
0.52%
Compare live prices of Binance USD on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $304,095,685 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.01 | $621,636,913 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.01 | $56,617,658 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.01 | $272,536,334 | ||
![]() | BUSD/TRY | $1.03 | $14,661,909 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $15,603,946 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $12,948,338 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $23,915,425 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $1,856,386 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $49,874,372 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $5,553,596 | ||
![]() | 0XBB4CD.../BUSD | $1.00 | $7,099,316 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $566,888,079 | ||
![]() | BNB/BUSD | $1.01 | $19,233,572 | ||
![]() | BUSD/DAI | $1.00 | $761,862 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $7,893,630 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.01 | $759,595 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.00 | $71,865,231 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $1,115,751 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.00 | $2,567,504 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $15,352,452 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $2,261,494 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $8,676,346 | ||
![]() | ADA/BUSD | $1.01 | $17,424,745 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $3,148,560 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $30,087,694 | ||
![]() | 0XE9E7C.../USDT | $1.01 | $27,913,014 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $1,387,038 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $33,454,646 | ||
![]() | BUSD/BRL | $1.01 | $1,741,781 | ||
![]() | 0X55D39.../0XE9E7C... | $1.01 | $5,903,719 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $650,395 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $64,054,691 | ||
![]() | SOL/BUSD | $1.00 | $23,892,755 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $2,324,761 | ||
![]() | SHIB/BUSD | $1.00 | $12,156,774 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $8,953,743 | ||
![]() | MATIC/BUSD | $1.01 | $28,532,694 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $13,835,071 | ||
![]() | 0X7130D.../BUSD | $1.00 | $1,287,406 | ||
![]() | BUSD/BIDR | $1.01 | $1,597,842 | ||
![]() | AGIX/BUSD | $1.01 | $20,839,139 | ||
![]() | BUSD/BIDR | $1.01 | $179,675 | ||
![]() | LTC/BUSD | $1.01 | $19,373,047 | ||
![]() | 0X8AC76.../0XE9E7C... | $1.00 | $3,775,368 | ||
![]() | SHIB/BUSD | $1.01 | $11,088,118 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $3,448,532 | ||
![]() | CFX/BUSD | $1.01 | $24,540,909 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $52,871,579 | ||
![]() | APT/BUSD | $1.01 | $10,007,142 | ||
![]() | DOGE/BUSD | $1.01 | $13,801,132 | ||
![]() | MATIC/BUSD | $1.00 | $955,659 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $2,801,329 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $4,826,906 | ||
![]() | BUSD/RUB | $1.01 | $185,096 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $204,908 | ||
![]() | FTM/BUSD | $1.00 | $14,811,048 | ||
![]() | LINK/BUSD | $1.00 | $5,554,256 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $890,246 | ||
![]() | 0XBB4CD.../0XE9E7C... | $1.00 | $579,361 | ||
![]() | AVAX/BUSD | $1.00 | $5,130,377 | ||
![]() | OP/BUSD | $1.01 | $7,381,326 | ||
![]() | PAXG/BUSD | $1.01 | $515,504 | ||
![]() | FIL/BUSD | $1.00 | $5,673,829 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $8,793,114 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.00 | $926,903 | ||
![]() | ZIL/BUSD | $1.00 | $39,756 | ||
![]() | GALA/BUSD | $1.00 | $7,271,419 | ||
![]() | AGIX/BUSD | $1.00 | $10,817,941 | ||
![]() | DOT/BUSD | $1.01 | $2,569,820 | ||
![]() | GFT/BUSD | $1.00 | $3,928,443 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.00 | $3,620,704 | ||
![]() | LUNC/BUSD | $1.01 | $6,302,382 | ||
![]() | ADA/BUSD | $1.00 | $3,159,814 | ||
![]() | ATOM/BUSD | $1.01 | $3,598,522 | ||
![]() | LUNC/BUSD | $1.01 | $44,615 | ||
![]() | AVAX/BUSD | $1.00 | $218,085 | ||
![]() | MASK/BUSD | $1.00 | $8,081,798 | ||
![]() | MATIC/BUSD | $1.00 | $7,958,978 | ||
![]() | STX/BUSD | $1.00 | $11,520,905 | ||
![]() | GMT/BUSD | $1.00 | $2,864,899 | ||
![]() | KEY/BUSD | $1.01 | $15,784,329 | ||
![]() | APE/BUSD | $1.00 | $4,082,439 | ||
![]() | XMR/BUSD | $1.01 | $1,980,441 | ||
![]() | BUSD/USDT | $1.01 | $1,455,086 | ||
![]() | TRX/BUSD | $1.00 | $3,905,713 | ||
![]() | TRX/BUSD | $1.00 | $230,607 | ||
![]() | LDO/BUSD | $1.01 | $3,937,281 | ||
![]() | ETC/BUSD | $1.00 | $2,133,745 | ||
![]() | FET/BUSD | $1.00 | $1,812,411 | ||
![]() | UNI/BUSD | $1.00 | $2,050,428 | ||
![]() | OP/BUSD | $1.00 | $1,532,868 | ||
![]() | ATOM/BUSD | $1.00 | $80,571 | ||
![]() | LINK/BUSD | $1.01 | $85,016 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.00 | $1,414,945 | ||
![]() | NEAR/BUSD | $1.00 | $2,307,057 | ||
![]() | DOGE/BUSD | $1.00 | $141,737 | ||
![]() | GRT/BUSD | $1.01 | $2,631,219 | ||
![]() | DYDX/BUSD | $1.01 | $2,236,057 | ||
![]() | MAGIC/BUSD | $1.01 | $6,073,087 |
Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.
USD Stablecoin Stablecoins BNB Chain Ecosystem Harmony Ecosystem Avalanche Ecosystem Polygon Ecosystem Moonbeam Ecosystem Fantom Ecosystem Moonriver Ecosystem Gnosis Chain Ecosystem Ethereum Ecosystem Cronos Ecosystem Velas Ecosystem Optimism Ecosystem